大疆M210 RTK V2無人機技術參數(shù)介紹
簡要描述:大疆M210 RTK V2無人機技術參數(shù)介紹大疆M210 RTK V2無人機飛行平臺延續(xù)經(jīng)緯系列可靠耐用的機身設計,為嚴苛環(huán)境而生,旨在進步提升空中作業(yè)生產(chǎn)力。經(jīng)緯 M200 V2 系列設計緊湊,擴展靈活,智能控制系統(tǒng)與飛行性能顯著優(yōu)化,新增飛行及數(shù)據(jù)安等功能,為多個行業(yè)提供專業(yè)解決方案。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:無人機
更新時間:2024-12-02
廠商性質:代理商
詳情介紹
大疆M210 RTK V2無人機技術參數(shù)介紹
大疆M210 RTK V2無人機可靠
- 具備經(jīng)緯 M210 V2 所有功能
- 內(nèi)置高性能 RTK 模塊,支持網(wǎng)絡 RTK
- 兼容 D-RTK 2 高精度 GNSS 移動站
大疆M210 RTK V2無人機技術參數(shù)介紹
飛行器
尺寸 | 經(jīng)緯 M210 V2: 展開(包含槳葉和起落架):883×886×398 mm 折疊(不包含槳葉和起落架):722×282×242 mm 經(jīng)緯 M210 RTK V2: 展開(包含槳葉和起落架):883×886×427 mm 折疊(不包含槳葉和起落架):722×282×242 mm |
---|---|
對稱電機軸距 | 643 mm |
重量 | 經(jīng)緯 M210 V2:約 4.8 kg(含兩塊 TB55 電池) 經(jīng)緯 M210 RTK V2:約 4.91 kg(含兩塊 TB55 電池) |
大載重 | 經(jīng)緯 M210 V2:1.34 kg 經(jīng)緯 M210 RTK V2:1.23 kg |
大起飛重量 | 6.14 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 14 dBm(CE);≤ 26 dBm(SRRC) |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.3 m) |
懸停精度(D-RTK,經(jīng)緯 M210 RTK V2) | 垂直:±0.1 m 水平:±0.1 m |
大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:120°/s |
大俯仰角度(下置雙云臺 / 上置云臺) | 30°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前視視覺系統(tǒng)啟用) 30°(A 模式) |
大俯仰角度【下置單云臺(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺接口I)】 | 35°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前視視覺系統(tǒng)啟用) 30°(A 模式) |
大上升速度 | 5 m/s |
大下降速度(垂直) | 3 m/s |
大水平飛行速度(下置雙云臺/ 上置云臺) | 73.8 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
大水平飛行速度【下置單云臺(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺接口I)】 | 81 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
大起飛海拔高度 | 3000 m(使用 1760S 螺旋槳) |
大可承受風速 | 12 m/s |
大飛行時間(TB55) | 經(jīng)緯 M210 V2:34 分鐘(空載);24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) 經(jīng)緯 M210 RTK V2:33 分鐘(空載);24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) |
適配 DJI 云臺 | 禪思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺(云臺接口I),下置雙云臺,上置云臺 |
IP 防護等 | IP43 |
GNSS | 經(jīng)緯 M210 V2:GPS+GLONASS 經(jīng)緯 M210 RTK V2:GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環(huán)境溫度 | -20° 至 50° C |
下視視覺系統(tǒng)
飛行速度測量范圍 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
---|---|
高度測量范圍 | <10 m |
精確懸停范圍 | <10 m |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
聲波高度測量范圍 | 0.1-5 m |
聲波使用環(huán)境 | 非吸音材質、硬質地面 (厚地毯性能會有衰減) |
部紅外感知系統(tǒng)
障礙物感知范圍 | 0-5 m |
---|---|
FOV | ±5° |
使用環(huán)境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 |
充電器(IN2C180)
電壓 | 26.1 V |
---|---|
額定功率 | 180 W |
留言詢價