便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152
簡(jiǎn)要描述:校園及科普應(yīng)用電子氣象站為校園氣象觀測(cè)及科普教育服務(wù),提供自動(dòng)氣象觀測(cè)站,人工觀測(cè)等輔助工具,并提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù),觀測(cè)及校外科技活動(dòng)輔導(dǎo)。便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:DAVIS氣象站
更新時(shí)間:2024-11-30
廠商性質(zhì):代理商
便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152
便攜式戴維斯(DAVIS)氣象站6152為校園氣象觀測(cè)及科普教育服務(wù),提供自動(dòng)氣象觀測(cè)站,人工觀測(cè)等輔助工具,并提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù),觀測(cè)及校外科技活動(dòng)輔導(dǎo)。 產(chǎn)品包括: 體化八參數(shù)室外傳感器單元(ISS)顯示控制器(Console) 中文軟件(WeatherLink)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器(TCP/IP接口,TC-5500)
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測(cè)量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測(cè)量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測(cè)量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測(cè)量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測(cè)量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽(yáng)輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測(cè)量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測(cè)量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測(cè)量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測(cè)量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù) | 測(cè)量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機(jī)可工作-40到+70℃ | 存儲(chǔ)容量 | 128K非丟失內(nèi)存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù) | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
- 上一篇:小型氣象站6152 廣東
- 下一篇:深圳戴維斯氣象站6163報(bào)價(jià)