熱門搜索:大疆無人機(jī),手持三維手掃儀、多光譜相機(jī)、吸油值測試儀,求積儀,氣象產(chǎn)品,管線探測儀,全站儀,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀等
Product category
測距儀100米,測距儀80米,測距儀60米,測距儀40米參數(shù)對比表格:
深圳現(xiàn)貨,更多了解
型號 | PJ100 | PJ80 | PJ60 | PJ40 |
測量量程 | 0.05 ~100 m | 0.05 ~80 m | 0.05 ~60 m | 0.05 ~40 m |
測量精度 | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
顯示精度 | 1MM | 1MM | 1MM | 1MM |
激光等 | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ | Class Ⅱ |
激光類型 | 620-690nm;<1mw | 620-690nm;<1mw | 635nm;<1mw | 635nm;<1mw |
面積體積勾股定理測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
加減法 | 有 | 有 | 有 | 有 |
放樣功能 | 有 | / | / | / |
延時測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
跟蹤測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
zui大值和*值測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多元四行顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
夜顯示屏 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蜂鳴提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多元歷史記錄 | 20 | 20 | 10 | 10 |
防塵和水濺 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
角度傳感器 | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
數(shù)碼放大取景 | / | / | / | / |
多功能底座 | 智能切換 | 智能切換 | / | / |
玻璃光學(xué)系統(tǒng) | / | / | / | / |
藍(lán)牙傳輸 | 有 | / | / | |
操作溫度范圍 | 0℃-to+40℃ | 0℃-to+40℃ | 0℃-to+40℃ | 0℃-to+40℃ |
存儲溫度范圍 | -20℃-to+60 | -20℃-to+60 | -20℃-to+70℃ | -20℃-to+70℃ |
電池壽命 | 5000-8000 次 | 5000-8000 次 | 5000-8000 次 | 5000-8000 次 |
電池選擇 | GP(AAA)2*1.5 | GP(AAA)2*1.5 | GP(AAA)2*1.5 | GP(AAA)2*1.5 |
激光自動關(guān)閉 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 |
儀器自動關(guān)閉 | 3分鐘后 | 3分鐘后 | 3分鐘后 | 3分鐘后 |
儀器尺寸 | 128*49*27MM | 128*49*27MM | 113*45*25 mm | 113*45*25 mm |
儀器重量 | 120g | 120g | 80g | 80g |
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號家樂大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼